Нулевой цикл (земляные работы и фундамент) |
1 | Устройство оснований с трамбованием | м3 | 400 |
2 | Устройство оснований без уплотнения | м3 | 300 |
3 | Геодезическая разбивка осей здания на строительной площадке | шт | 8000 |
4 | Разработка грунта в отвал | м3 | 350 |
5 | Разработка грунта механизированными средствами | час | 1300 |
6 | Укладка гидроизоляционной мембраны | м3 | 100 |
7 | Обратная засыпка грунта с трамбованием | м3 | 350 |
8 | Ввод коммуникаций (канализация, водоснабжение, электрика) | шт | 1600 |
9 | Устройство подбетонки | м3 | 2200 |
10 | Устройство наплавляемой гидроизоляции | м2 | 125 |
11 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 100 |
12 | Устройство защиты утепления стен | м2 | 100 |
13 | Устройство буронабивных свай | шт | 1120 |
14 | Устройство фундамента из монолитного ж/б | м3 | 3300 |
15 | Устройство свайного фундамента | св. поле | договорная |
16 | Разбивка оголовков свай | шт | 300 |
17 | Устройство сборного фундамента из блоков ФБС | м3 | 900 |
Стены |
1 | Устройство несущих стен из керамического кирпича (цоколь) | м3 | 2240 |
2 | Устройство гидроизоляции под кладку стен | шт | 90 |
3 | Устройство несущих стен из блоков | м2 | 1680 |
4 | Устройство стен наружных и внутренних дома т. 380 мм из кирпича | м3 | 2100 |
5 | Устройство стен из облицовочного кирпича | м2 | 1120 |
6 | Устройство утепления наружных стен | м2 | 90 |
7 | Кирпичная кладка перегородок | м2 | 560 |
8 | Устройство керамических дымоходов, вентканалов | м3 | 2380 |
9 | Устройство металлических перемычек под облицовочный кирпич | шт | 200 |
10 | Устройство ж/б перемычек | шт | 200 |
11 | Устройство монолитных ж/б перемычек | м.п. | 350 |
12 | Кладка кирпичных столбов | м.п. | 2100 |
13 | Монтаж сэндвич-труб под дымоход | м.п. | 750 |
14 | Монтаж вентиляционных труб | м.п. | 210 |
Перекрытия |
1 | Устройство сборного перекрытия ПНО / ПК | шт | 600 |
2 | Утепление плит переркрытия по торцу | м2 | 100 |
3 | Устройство кирпичного пояса | м3 | 2100 |
4 | Устройство монолитного пояса с утеплением | м.п. | 450 |
5 | Устройство деревянного перекрытия | м2 | 210 |
Кровля |
1 | Устройство крыши с покрытием металлочерепицей | м2 | 1120 |
2 | Устройство крыши с покрытием гибкой черепицей | м2 | 1190 |
3 | Устройство крыши с покрытием профнастилом | м2 | 850 |
4 | Устройство вентруб выше кровли из профнастила с утеплением | м2 | 770 |
5 | Монтаж дымников | шт | 700 |
6 | Монтаж аэраторов | шт | 700 |
7 | Монтаж снегозадержаний | м.п. | 400 |
8 | Устройство подбоя | м.п. | 630 |
9 | Устройство водосточной системы | м.п. | 310 |
Общестроительные работы |
1 | Демонтаж старого забора | м.п. | 150 |
2 | Монтаж нового забора | м.п. | 300 |
3 | Сборка и разборка лесов | м2 | 75 |